项目信息
大约 2 分钟
项目信息
项目信息展示
这里展示了项目的基本信息,包括实例名称、状态、创建人等。同时也显示了项目的配额信息,如设备在线数量上限、消息处理速率等。
平台流程
✔️ 设备接入(创建设备并接入平台)
🔎 数据解析(服务端订阅设备上报数据)
🛠️ 规则引擎(配置监控指标和报警)
⚙️ 监控运维(远程升级或维复设备)
实例信息
属性 | 值 |
---|---|
实例名称 | [实例名称] |
状态 | [状态] |
创建人 | [创建人] |
创建时间 | [创建时间] |
项目配额信息
属性 | 值 | 说明 |
---|---|---|
设备在线数量上限 | - | 🚀 允许接入平台的设备的最大数量。 |
消息上下行TPS上限 | -/秒 | 📊 每秒钟允许处理的消息数,其中上行为设备向平台发送消息,下行为平台向设备发送消息。 |
消息转发TPS上限 | -/秒 | 🔄 平台支持的消息转发速率,即将设备消息转发到指定终端的速率。 |
数据存储 | -/100 GB | 💾 平台用于存储数据的总容量。 |
数据已用量 | -% | 📈 当前已使用的数据存储容量占比。 |
数据存储年限 | - 天 | ⏳ 数据在平台上保存的最长时间。 |
设备总量 | 在线设备/总设备数 | 📦 平台支持的设备总数上限。 |
设备已用量 | -% | 🔧 当前已接入的设备数量占比。 |
终端节点
协议 | 地址 | 说明 |
---|---|---|
MQTT | [域名]:[端口] | 消息队列遥测传输协议,用于设备与平台之间的通信。 |
MQTT-WS | [域名]:[端口] | 基于WebSocket的MQTT协议,也用于设备与平台之间的通信。 |
HTTP | [域名]:[端口] | 超文本传输协议,也是一种设备与平台之间的通信方式。 |
设备在线率和消息上下行信息
在线率
消息上下行
说明
📈 在线率:指设备在某个时间段内的在线比例,可以用来评估设备的稳定性和可靠性。
📈 消息上下行:指设备与平台之间的消息传输,上行是设备发送消息到平台,下行是平台发送消息到设备。