平台管理功能介绍
大约 2 分钟
平台管理功能介绍
物联网中心是一个集成了项目管理、设备管理、数据安全通信、数据服务等能力的一体化平台。
向下支持连接海量设备,采集设备数据上云;向上提供云端API,服务端可通过调用云端API将指令下发至设备端,实现远程控制。
工作台
展示平台系统信息、项目总体概况,项目对应设备在所属区域的分布情况
项目列表
管理所有项目信息、提供设备的接入、数据流转、专业告警、数字孪生体等服务。
模块 | 功能 | 说明 |
---|---|---|
项目信息 | 项目信息 | 展示项目实例状态、项目配额,设备概况以及设备实时流量 |
产品设备 | 产品管理 | 定义相同设备的信息、物模型及数据解析逻辑 |
产品设备 | 设备管理 | 管理设备信息,提供设备批量导入、查询设备监测数据、设备运行日志的功能 |
产品设备 | 设备组管理 | 管理设备组的信息 |
产品设备 | 设备调试 | 设备调试可以模拟设备与云端建立 MQTT 连接,上报数据,接收云端控制指令,以及物模型通信等完整过程 |
数据解析 | 数据解析 | 管理项目内的数据解析,支持订阅项目内任何topici进行数据处理后重新发送 |
数据流转 | 数据流转 | 将设备数据转发到外部的服务或系统,可实现你自己对数据的自定义处理 |
事件中心 | 场景配置 | 通过可视化的方式定义设备之间联动规则,并将规则部署至云端或者边缘端。 |
事件中心 | 专业告警 | 提供特殊领域的专业告警服务 |
数字孪生 | 数字孪生信息 | 数字孪生信息 |
数字孪生 | 数字大屏 | 创建、编辑和管理数字孪生大屏展示 |
项目设置 | 基本信息 | 展示项目的基本信息,可对项目配额信息进行调整 |
项目设置 | 项目授权 | 为用户授权,谁能使用本项目的权限 |
项目设置 | MQTT用户 | 管理MQTT认证用户 |
系统管理
全局的数据、数据模板等重要信息的管理
功能 | 说明 |
---|---|
行业管理 | 管理系统内可用行业分类 |
品类管理 | 管理各行业产品模板 |
数据解析 | 管理全局的数据解析、转发任务 |
高级设置 | 对所有项目进行操作 |