规格参数
大约 2 分钟
规格参数
功能清单
QS300 | QSV300 | |
---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A72 4*1.5G | ARM Cortex-A55 4*2.0G |
GPU | / | Mali-G522EE |
NPU | / | 1T算力、主流架构模型 |
存储空间 | 1G + 8G | 8G+32G |
RTC | 内置实时时钟 | 内置实时时钟 |
无线通信 | 支持LTE Cat4 | 全网通 |
WAN | 1路,千兆网口,支持DHCP Client | 1路,千兆网口,支持DHCP Client |
LAN | 1路,百兆网口,支持DHCP Server | 1路,千兆网口,支持DHCP Server |
USB | 2路,USB 2.0 | 2路,USB 3.0 |
RS485 | 支持2路RS485 | 支持2路RS485 |
RS232 | 支持1路RS232 | 支持1路RS232 |
DO | 支持4路继电器输出(10A/250VAC 30VDC) | 1路继电器 |
DI | 支持2路隔离开关量检测(干湿节点兼容) | 3路光隔离输入 |
A/D | 支持3-20mA电流输入检测,12位精度 | / |
LED | 1路用户自定义LED | 1路电源指示LED 、1路系统心跳LED 、2路用户自定义LED |
工作电压 | DC12V,工作范围DC9~28 | DC12V,工作范围DC9~28 |
额定功率 | 5W | 5W |
认证 | / | / |
工作温度 | -20℃-80℃ | -20℃- 60℃ |
存储温度 | -20℃-85℃ | -20℃- 70℃ |
环境湿度 | 10-90%RH(无凝结) | 10%-80 %RH(无凝结) |
散热方式 | 散热片/散热硅胶 | 散热片/散热硅胶 |
尺寸 | 20412048.2mm | 11012041mm |
重量 | <1kg | <1kg |
材质 | 镀锌合金 | 镀锌合金 |
运维 | 支持远程配置,远程升级,远程管理(连接外网) | 支持远程配置,远程升级,远程管理(连接外网) |
边缘计算 | 支持可视化编程 | 支持可视化编程 |
预警支持 | 支持阈值预警、机器学习模型 | 支持阈值预警、机器学习、深度学习 |
视频处理 | 支持RTSP实时流截屏、录屏 | 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码、支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码、支持8M ISP,支持HDR |
尺寸大小
接口说明
默认状态下为常闭, M1和C1导通, M2和C2导通, 当继电器打开时, M1和O1导通, M2和O2导通.